Softbank
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
+ Message | 0 0 1 0 | a | Login |
Android Smartphone | 0 0 0 1 | h | Login |
Disney Mobile Android Smartphone | 0 0 0 1 | h | Login |
Mobile Wi-fi Router | 0 0 0 1 | h | Login |
Nec 3g Handset | 0 0 0 1 | h | Login |
Optical Bb Unit E-wmta | 0 0 0 0 | a | Login |
Optical Bb Unit E-wmta | 0 0 0 0 | h | Login |
Optical Bb Unit E-wmta Firmware | 0 1 0 0 | o | Login |
Panasonic 3g Handset | 0 0 0 1 | h | Login |
Primedrive Desktop Application | 0 2 0 0 | a | Login |
Samsung 3g Handset | 0 0 0 1 | h | Login |
Sharp 3g Handset | 0 0 0 1 | h | Login |
Wi-fi Application | 0 0 0 1 | a | Login |
Wi-fi Spot Configuration Software | 0 0 0 1 | a | Login |
Windows Mobile Smartphone | 0 0 0 1 | h | Login |
Wisprclient | 0 0 0 1 | a | Login |
1