Softbank
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| + Message | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Android Smartphone | 1 | 0 0 0 1 | h | |
| Disney Mobile Android Smartphone | 1 | 0 0 0 1 | h | |
| Mobile Wi-fi Router | 1 | 0 0 0 1 | h | |
| Nec 3g Handset | 1 | 0 0 0 1 | h | |
| Optical Bb Unit E-wmta | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| Optical Bb Unit E-wmta | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Optical Bb Unit E-wmta Firmware | 1 | 0 1 0 0 | o | |
| Panasonic 3g Handset | 1 | 0 0 0 1 | h | |
| Primedrive Desktop Application | 2 | 0 2 0 0 | a | |
| Samsung 3g Handset | 1 | 0 0 0 1 | h | |
| Sharp 3g Handset | 1 | 0 0 0 1 | h | |
| Wi-fi Application | 1 | 0 0 0 1 | a | |
| Wi-fi Spot Configuration Software | 1 | 0 0 0 1 | a | |
| Windows Mobile Smartphone | 1 | 0 0 0 1 | h | |
| Wisprclient | 1 | 0 0 0 1 | a |
1