Symantec Veritas
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Product | Assigned CVE | Type | Watchlist |
---|---|---|---|
Backup | 0 0 1 0 | a | Login |
Backup Exec | 3 4 4 0 | a | Login |
Backup Exec Remote Agent | 1 0 1 0 | a | Login |
Cluster Server | 0 2 1 1 | a | Login |
I3 Focalpoint Server | 1 0 0 0 | a | Login |
Netbackup | 2 0 0 0 | a | Login |
Netbackup Advanced Reporter | 0 3 0 0 | a | Login |
Netbackup Data And Business Center | 1 0 0 0 | a | Login |
Netbackup Enterprise Server | 0 0 1 0 | a | Login |
Netbackup Enterprise Server Client | 1 0 0 0 | a | Login |
Netbackup Global Data Manager | 0 3 0 0 | a | Login |
Netbackup Puredisk Remote Office Edition | 1 0 0 0 | a | Login |
Netbackup Server | 0 0 1 0 | a | Login |
Sanpoint Control Quickstart | 0 0 1 0 | a | Login |
Storage Exec | 0 1 0 0 | a | Login |
Storage Foundation | 0 0 2 0 | a | Login |
Storage Foundation Cluster File System | 0 0 1 0 | a | Login |
Storagecentral | 0 1 0 0 | a | Login |
Volume Manager | 0 1 0 0 | a | Login |
1