Lotus
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
Domino | 2 1 8 1 | a | Login |
Domino Enterprise Server | 1 0 1 0 | a | Login |
Domino Mail Server | 1 2 1 0 | a | Login |
Domino R4 | 0 1 0 0 | a | Login |
Domino R5 Client | 1 0 0 0 | a | Login |
Domino R5 Server | 1 1 5 0 | a | Login |
Domino Server | 0 0 5 0 | a | Login |
Domino Web Server | 0 1 0 0 | a | Login |
1