Nikhil-bhalerao
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Hotel And Lodge Management System | 15 | 13 2 0 0 0 | Anwendung | |
| Laundry Booking Management System | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Open Source Clinic Management System | 6 | 1 5 0 0 0 | Anwendung | |
| Poultry Farm Management System | 3 | 1 0 2 0 0 | Anwendung | |
| Simple Library Management System | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung |
1