Mikrotik
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Ccr1009-7g-1c-1s+ | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Ccr1009-7g-1c-1s+pc | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Ccr1009-7g-1c-pc | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Ccr1016-12g | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Ccr1016-12s-1s+ | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Ccr1036-12g-4s | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Ccr1036-12g-4s-em | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Ccr1036-8g-2s+ | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Ccr1036-8g-2s+em | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Ccr1072-1g-8s+ | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Hex | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Hex Lite | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Hex Poe | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Hex Poe Lite | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Hex S | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Powerbox | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Powerbox Pro | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Rb1100ahx4 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Rb2011il-in | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Rb2011il-rm | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Rb2011ils-in | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Rb2011uias-in | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Rb2011uias-rm | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Rb3011uias-rm | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Rb4011igs+rm | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Router | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Router Firmware | 2 | 0 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Router Hap Lite | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Routerboard | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Routerboard | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Routeros | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Routeros | 88 | 8 28 52 0 0 | Betriebssystem | |
| Winbox | 3 | 0 0 3 0 0 | Betriebssystem |
1