Mikrotik
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Ccr1009-7g-1c-1s+ | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Ccr1009-7g-1c-1s+pc | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Ccr1009-7g-1c-pc | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Ccr1016-12g | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Ccr1016-12s-1s+ | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Ccr1036-12g-4s | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Ccr1036-12g-4s-em | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Ccr1036-8g-2s+ | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Ccr1036-8g-2s+em | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Ccr1072-1g-8s+ | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Hex | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Hex Lite | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Hex Poe | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Hex Poe Lite | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Hex S | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Powerbox | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Powerbox Pro | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Rb1100ahx4 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Rb2011il-in | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Rb2011il-rm | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Rb2011ils-in | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Rb2011uias-in | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Rb2011uias-rm | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Rb3011uias-rm | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Rb4011igs+rm | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Router | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Router Firmware | 2 | 0 2 0 0 | o | |
| Router Hap Lite | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Routerboard | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Routerboard | 1 | 0 1 0 0 | o | |
| Routeros | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Routeros | 85 | 8 26 51 0 | o | |
| Winbox | 3 | 0 0 3 0 | o |
1