Sendmail
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
Advanced Message Server | 1 1 0 0 | a | Login |
Intelligent Quarantine | 0 0 0 0 | a | Login |
Managed Mta | 0 0 0 0 | a | Login |
Message Store Sams | 0 0 0 0 | a | Login |
Multi Switch | 0 0 0 0 | a | Login |
Sendmail | 5 13 13 5 | a | Login |
Sendmail+pro | 0 0 0 0 | a | Login |
Sendmail Pro | 1 1 0 0 | a | Login |
Sendmail Switch | 2 1 0 0 | a | Login |
Sentrion | 0 0 0 0 | h | Login |
1