Hihonor
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Fri-an00 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Fri-an00 Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Honorboardapp | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Lge-an00 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Lge-an00 Firmware | 3 | 0 0 3 0 0 | Betriebssystem | |
| Magic Os | 5 | 0 4 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Magic Ui | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Magic Ui | 6 | 0 2 4 0 0 | Betriebssystem | |
| Magichome | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Nth-an00 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Nth-an00 Firmware | 4 | 1 3 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Phoneservice | 2 | 1 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Vmall | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung |
1