Hihonor
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Fri-an00 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Fri-an00 Firmware | 1 | 0 0 1 0 | o | |
| Honorboardapp | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Lge-an00 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Lge-an00 Firmware | 3 | 0 0 3 0 | o | |
| Magic Os | 5 | 0 4 1 0 | o | |
| Magic Ui | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Magic Ui | 6 | 0 2 4 0 | o | |
| Magichome | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Nth-an00 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Nth-an00 Firmware | 4 | 1 3 0 0 | o | |
| Phoneservice | 2 | 1 0 1 0 | o | |
| Vmall | 1 | 0 0 1 0 | a |
1