Github
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Product | Anzahl CVE | Assigned CVE | Type | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| 491-project | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Actions/artifact | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| Actions Toolkit | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Btcsuite Go-socks | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| Cli | 3 | 1 0 2 0 | a | |
| Cmark-gfm | 10 | 2 6 2 0 | a | |
| Codeql Action | 2 | 0 1 1 0 | a | |
| Codeql Cli | 2 | 0 1 1 0 | a | |
| Enterprise Server | 90 | 14 28 45 3 | a | |
| Gaug.Es | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Gh-ost | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Github | 9 | 2 4 3 0 | a | |
| Hub | 1 | 0 0 0 1 | a | |
| Owslib | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| Pull Requests And Issues | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Runner | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Toolkit | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Viewcomponent | 1 | 0 0 1 0 | a |
1