Kashipara
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Billing Software | 14 | 14 0 0 0 | a | |
| Billing System | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| Ecommerce Website | 3 | 0 0 3 0 | a | |
| Food Management System | 19 | 4 0 15 0 | a | |
| Hotel Management | 2 | 0 0 2 0 | a | |
| Job Portal | 4 | 4 0 0 0 | a | |
| Online Attendance Management System | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Online Notice Board System | 4 | 3 1 0 0 | a | |
| School Management System | 2 | 0 0 2 0 | a | |
| Society Management System Portal | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Student Information System | 3 | 0 3 0 0 | a | |
| Travel Website | 6 | 6 0 0 0 | a |
1