Anujk305
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
Bus Pass Management System | 0 0 2 0 | a | Login |
Daily Expense Tracker | 1 0 0 0 | a | Login |
Daily Expenses Management System | 0 0 0 0 | a | Login |
Hospital Management System | 0 1 2 0 | a | Login |
Human Metapneumovirus (hmpv) - Testing Management System | 0 0 0 0 | a | Login |
Medical Card Generation System | 0 1 7 0 | a | Login |
Notice Board System | 2 0 1 0 | a | Login |
Online Banquet Booking System | 0 0 2 0 | a | Login |
Vehicle Record Management System | 1 1 4 0 | a | Login |
1