Sangoma
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
Asterisk | 4 4 9 0 | a | Login |
Certified Asterisk | 0 2 4 0 | a | Login |
Freepbx | 4 6 14 0 | a | Login |
Freepbx Linux 7 | 0 2 0 0 | a | Login |
Img2020 | 0 0 0 0 | h | Login |
Img2020 Firmware | 1 0 0 0 | o | Login |
Netborder/vega Session | 0 0 0 0 | h | Login |
Netborder/vega Session Firmware | 0 0 0 0 | o | Login |
Pbxact | 0 0 0 0 | a | Login |
Restapps | 2 0 0 0 | a | Login |
Session Border Controller | 0 0 0 0 | h | Login |
Session Border Controller Firmware | 2 0 0 0 | o | Login |
Superfecta | 0 0 0 0 | a | Login |
Switchvox | 0 0 1 0 | a | Login |
Voicemail | 0 0 2 0 | a | Login |
Wanpipe | 1 0 0 0 | h | Login |
1