Xforwoocommerce
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
Add Product Tabs | 0 1 0 0 | a | Login |
Autopilot Seo | 0 1 0 0 | a | Login |
Bulk Add To Cart | 0 1 0 0 | a | Login |
Comment And Review Spam Control | 0 1 0 0 | a | Login |
Floating Cart | 0 1 0 0 | a | Login |
Improved Product Options | 0 1 0 0 | a | Login |
Improved Sale Badges | 0 1 0 0 | a | Login |
Live Product Editor | 0 1 0 0 | a | Login |
Live Search | 0 1 0 0 | a | Login |
Package Quantity | 0 1 0 0 | a | Login |
Price Commander | 0 1 0 0 | a | Login |
Product Filter | 0 1 0 0 | a | Login |
Product Loops | 0 1 0 0 | a | Login |
Share, Print And Pdf Products | 0 1 0 0 | a | Login |
Warranties And Returns | 0 1 0 0 | a | Login |
Xforwoocommerce | 0 2 0 0 | a | Login |
1