Webtrends
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Analysis | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| Data Retention Services | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| Geotrends | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| Main Application | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| Marketing Lab | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| Reporting Center | 3 | 0 1 2 0 | a | |
| Scheduler Agent | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| System Database | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| System Repository | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| Ui Server Modules | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| Webservices | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| Webtrends Enterprise Reporting Server | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Webtrends Enterprise Reporting Server Nt | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Webtrends Enterprise Suite | 1 | 0 0 0 1 | a | |
| Webtrends For Firewalls | 1 | 0 0 0 1 | a | |
| Webtrends Log Analyzer | 2 | 0 0 1 1 | a | |
| Webtrends Professional Suite | 1 | 0 0 0 1 | a | |
| Webtrends Security Analyzer | 1 | 0 0 0 1 | a |
1