Fullworksplugins
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Meet My Team | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Quick Contact Form | 3 | 0 0 3 0 0 | Anwendung | |
| Quick Event Manager | 5 | 0 0 5 0 0 | Anwendung | |
| Quick Paypal Payments | 5 | 0 1 4 0 0 | Anwendung | |
| Stop User Enumeration | 3 | 0 0 3 0 0 | Anwendung |
1