Piwebsolution
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Add-to-cart-direct-checkout-for-woocommerce | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Advanced-free-flat-shipping-woocommerce | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Cancel Order Request / Return Order / Repeat Order / Reorder For Woocommerce | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Conditional Cart Fee / Extra Charge Rule For Woocommerce Extra Fees | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Css Js Manager, Async Javascript, Defer Render Blocking Css Supports Woocommerce | 1 | 0 1 0 0 | a | |
| Export Customers List Csv For Woocommerce | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Pi-woocommerce-order-date-time-and-type | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Product Enquiry For Woocommerce | 2 | 0 1 1 0 | a | |
| Product Page Shipping Calculator For Woocommerce | 1 | 0 0 1 0 | a |
1