Sco
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
Cmw | 0 1 0 0 | a | Login |
Internet Faststart | 1 4 4 0 | o | Login |
Open Desktop | 3 9 7 0 | o | Login |
Open Desktop Lite | 1 4 0 0 | o | Login |
Open Unix | 0 2 3 0 | o | Login |
Openlinux Server | 0 0 0 1 | o | Login |
Openlinux Workstation | 0 0 0 1 | o | Login |
Openserver | 9 26 27 9 | o | Login |
Openserver Enterprise System | 0 5 0 0 | o | Login |
Openserver Network System | 0 4 0 0 | o | Login |
Reliantha | 0 1 0 0 | a | Login |
Sco Unix | 0 0 0 1 | o | Login |
Scoofficeserver | 0 0 1 0 | a | Login |
Tcp Ip | 0 1 1 0 | o | Login |
Unix | 2 5 3 0 | o | Login |
Unixware | 10 25 23 8 | o | Login |
1