Addify
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
Abandoned Cart Recovery | 0 0 1 0 | a | Login |
Advanced Free Gifts | 0 0 1 0 | a | Login |
Automatic User Roles Switcher | 0 0 1 0 | a | Login |
Checkout Fields Manager | 0 0 1 0 | a | Login |
Custom Fields For Woocommerce | 0 0 1 0 | a | Login |
Custom Order Number | 0 0 1 0 | a | Login |
Custom Registration Forms Builder | 0 0 1 0 | a | Login |
Free Gifts | 1 0 0 0 | a | Login |
Gift Registry For Woocommerce | 0 0 1 0 | a | Login |
Image Watermark For Woocommerce | 0 0 1 0 | a | Login |
Order Approval For Woocommerce | 0 0 1 0 | a | Login |
Order Tracking For Woocommerce | 0 0 1 0 | a | Login |
Product Stock Manager | 0 0 1 0 | a | Login |
Role Based Pricing For Woocommerce | 0 2 0 0 | a | Login |
1