Addify
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Abandoned Cart Recovery | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Advanced Free Gifts | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Automatic User Roles Switcher | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Checkout Fields Manager | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Custom Fields For Woocommerce | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Custom Order Number | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Custom Registration Forms Builder | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Free Gifts | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Gift Registry For Woocommerce | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Image Watermark For Woocommerce | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Order Approval For Woocommerce | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Order Tracking For Woocommerce | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Product Stock Manager | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Role Based Pricing For Woocommerce | 2 | 0 2 0 0 | a |
1