Smartbear
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Product | Assigned CVE | Type | Watchlist |
---|---|---|---|
Aqtime | 0 0 0 0 | a | Login |
Collaborator | 1 0 1 0 | a | Login |
Readyapi | 3 0 0 0 | a | Login |
Soapui | 2 2 0 0 | a | Login |
Swagger-codegen | 0 1 1 0 | a | Login |
Swagger-ui | 0 0 2 0 | a | Login |
Swagger-ui-dist | 0 0 1 0 | a | Login |
Swagger Codegen | 0 0 0 0 | a | Login |
Swagger Petstore | 0 0 1 0 | a | Login |
Swagger Ui | 1 0 2 0 | a | Login |
Zephyr Enterprise | 1 3 0 0 | a | Login |
1