Unimo
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Udr-ja1004 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Udr-ja1004 Firmware | 1 | 1 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Udr-ja1008 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Udr-ja1008 Firmware | 1 | 1 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Udr-ja1016 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Udr-ja1016 Firmware | 1 | 1 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Udr-ja1604 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Udr-ja1604 Firmware | 3 | 0 3 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Udr-ja1608 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Udr-ja1608 Firmware | 3 | 0 3 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Udr-ja1616 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Udr-ja1616 Firmware | 3 | 0 3 0 0 0 | Betriebssystem |
1