Netscape
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
Certificate Management System | 0 1 0 0 | a | Login |
Certificate Server | 0 1 1 0 | a | Login |
Collabra Server | 0 0 3 0 | a | Login |
Commerce Server | 0 1 0 0 | a | Login |
Communications Server | 0 1 0 0 | a | Login |
Communicator | 1 8 18 8 | a | Login |
Directory Server | 2 3 2 0 | a | Login |
Enterprise Server | 2 5 17 0 | a | Login |
Fasttrack Server | 2 2 4 0 | a | Login |
Iplanet Ical | 2 2 0 0 | a | Login |
Messaging Server | 2 0 3 0 | a | Login |
Messanger | 0 0 1 0 | a | Login |
Messenging Server | 0 0 0 0 | a | Login |
Navigator | 3 16 19 6 | a | Login |
Netscape Messaging Server Multiplexor | 1 0 0 0 | a | Login |
News Server | 1 1 0 0 | a | Login |
Personalization Engine | 0 1 0 0 | a | Login |
Portable Runtime Api | 0 0 0 1 | a | Login |
Professional Services Ftpserver | 1 0 0 0 | a | Login |
Proxy Server | 1 0 1 0 | a | Login |
Publishingxpert | 0 0 1 0 | a | Login |
Smartdownload | 0 1 0 0 | a | Login |
1