Nintex
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Automation | 3 | 1 0 2 0 0 | Anwendung | |
| K2 Blackpearl | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| K2 For Sharepoint | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| K2 Smartforms | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Workflow | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung |
1