Kingjim
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Mirupass Pw10 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Mirupass Pw10 Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Mirupass Pw20 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Mirupass Pw20 Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Sma3 | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Spc10 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Spc10 Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Tepura Pro Sr-7900p | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Tepura Pro Sr-7900p Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Tepura Pro Sr5900p | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Tepura Pro Sr5900p Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem |
1