Kingjim
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Mirupass Pw10 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Mirupass Pw10 Firmware | 1 | 0 0 1 0 | o | |
| Mirupass Pw20 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Mirupass Pw20 Firmware | 1 | 0 0 1 0 | o | |
| Sma3 | 1 | 0 0 1 0 | a | |
| Spc10 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Spc10 Firmware | 1 | 0 0 1 0 | o | |
| Tepura Pro Sr-7900p | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Tepura Pro Sr-7900p Firmware | 1 | 0 0 1 0 | o | |
| Tepura Pro Sr5900p | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Tepura Pro Sr5900p Firmware | 1 | 0 0 1 0 | o |
1