Creative
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Autoupdate | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Autoupdate Engine Activex Control | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Creative Software Autoupdate Engine | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Pebble | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Pebble Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Pebble Plus | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Pebble Plus Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Pebble V2 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Pebble V2 Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Pebble V3 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Pebble V3 Firmware | 1 | 0 0 1 0 0 | Betriebssystem |
1