Macromedia
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Product | Assigned CVE | Type | Watchlist |
---|---|---|---|
Breeze | 0 0 0 1 | a | Login |
Captivate | 0 0 0 0 | a | Login |
Coldfusion | 2 7 12 3 | a | Login |
Coldfusion Fusebox | 0 0 2 0 | a | Login |
Coldfusion Mx | 0 0 0 0 | a | Login |
Coldfusion Professional | 0 0 2 0 | a | Login |
Coldfusion Server | 0 1 0 0 | a | Login |
Contribute | 0 1 0 0 | a | Login |
Contribute Publishing Server | 0 0 0 0 | a | Login |
Director | 0 0 1 0 | a | Login |
Dreamweaver | 0 0 0 1 | a | Login |
Dreamweaver Ultradev | 0 0 0 0 | a | Login |
Extension Manager | 0 0 0 0 | a | Login |
Flash | 0 0 1 0 | a | Login |
Flash Communication Server | 0 1 0 0 | a | Login |
Flash Media Server | 0 1 0 0 | a | Login |
Flash Player | 29 4 9 0 | a | Login |
Flashpaper | 0 0 0 0 | a | Login |
Jrun | 4 6 22 1 | a | Login |
Matrix Screen Saver | 0 0 1 0 | a | Login |
Shockwave | 0 1 2 0 | a | Login |
Shockwave Flash | 0 1 0 0 | a | Login |
Shockwave Flash Plugin | 0 1 2 0 | a | Login |
Sitespring | 0 1 1 0 | a | Login |
Studio | 0 1 0 0 | a | Login |
1