Paxtechnology
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| A50 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| A6650 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| A77 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| A800 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| A920 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| A920 Max | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| A920 Pro | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| A930 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| D190 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Pax A930 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Pax A930 Firmware | 3 | 0 0 3 0 0 | Betriebssystem | |
| Paxstore | 5 | 0 3 2 0 0 | Anwendung | |
| Paydroid | 10 | 0 4 6 0 0 | Betriebssystem |
1