Vw
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Discover Media Infotainment System | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Id.Charger Connect | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Id.Charger Connect Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Id.Charger Pro | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Id.Charger Pro Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Polo | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Polo Firmware | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem |
1