Linux
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Acrn | 10 | 1 8 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Audit | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Dhcp6c | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Direct Connect | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Infiniband Hfi1 Driver | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Ipsec Tools Racoon Daemon | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Kernel | 8 | 0 4 4 0 0 | Anwendung | |
| Kernel | 32 | 2 11 17 2 0 | Betriebssystem | |
| Layer 2 Tunneling Protocol | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Linux | 8660 | 75 1831 4946 24 1784 | Hardware | |
| Linux Kernel | 2 | 0 0 2 0 0 | Anwendung | |
| Linux Kernel | 15173 | 238 3981 8754 416 1784 | Betriebssystem | |
| Linux Kernel-rt | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Linux Kernel I40e/i40evf | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Linux Kernel Ixgbe | 1 | 0 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Mac80211 | 3 | 0 0 0 3 0 | Anwendung | |
| Mptcp Protocol | 0 | 0 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Parduslinux | 0 | 0 0 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Systemd | 1 | 0 0 0 1 0 | Betriebssystem | |
| Tizen | 12 | 4 4 4 0 0 | Betriebssystem | |
| Util-linux | 4 | 0 1 1 2 0 | Anwendung |
1