Nintendo
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Animal Crossing: New Horizons | 0 | 0 0 0 0 | a | |
| Arms | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Ds Wireless Communication | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Game Boy Color | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Game Boy Color Firmware | 1 | 0 1 0 0 | o | |
| Mario Kart 7 | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Mario Kart 8 | 2 | 1 0 1 0 | a | |
| Mario Kart Wii | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Nintendo 64 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Splatoon | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Splatoon 2 | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Splatoon 3 | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Super Mario Maker 2 | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Switch Sports | 1 | 1 0 0 0 | a | |
| Wi-fi Network Adaptor Wap 001 | 0 | 0 0 0 0 | h | |
| Wi-fi Network Adaptor Wap 001 Firmware | 2 | 0 2 0 0 | o |
1