Kuka
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Kr C4 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Kr C4 Firmware | 3 | 1 1 1 0 0 | Betriebssystem | |
| Kss | 2 | 1 1 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Sim Pro | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Systemsoftware V/kss | 1 | 1 0 0 0 0 | Anwendung | |
| Visual Components Network License Server | 2 | 0 2 0 0 0 | Anwendung |
1