Intuit
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Produkt | Zugeordnete CVE | Typ | Watchlist |
---|---|---|---|
Bookkeeping | 1 0 0 0 | a | Login |
Lacerte | 0 1 1 0 | a | Login |
Proseries | 1 0 0 0 | a | Login |
Quickbooks | 3 0 2 7 | a | Login |
Quicken | 1 0 0 0 | a | Login |
Quicken 2018 | 0 1 0 0 | a | Login |
Quicktax | 1 0 0 0 | a | Login |
Turbo Tax | 1 0 1 0 | a | Login |
1