Ledger
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Ledger Live | 2 | 0 1 1 0 0 | Anwendung | |
| Monero | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Nano S | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Nano S Firmware | 1 | 0 0 0 1 0 | Betriebssystem | |
| Nano X | 1 | 0 0 1 0 0 | Hardware | |
| Nano X Firmware | 1 | 0 0 0 1 0 | Betriebssystem |
1