Owncloud
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Product | Assigned CVE | Type | Watchlist |
---|---|---|---|
File Firewall | 0 1 0 0 | a | Login |
Files Antivirus | 1 1 1 0 | a | Login |
Graph Api | 0 1 0 0 | a | Login |
Oauth2 | 0 0 1 0 | a | Login |
Owncloud | 7 7 90 12 | a | Login |
Owncloud Client | 0 0 7 0 | a | Login |
Owncloud Desktop | 0 0 0 0 | a | Login |
Owncloud Desktop Client | 0 3 1 1 | a | Login |
Owncloud Server | 5 11 79 13 | a | Login |
Smb | 1 0 0 0 | a | Login |
User Ldap | 0 0 1 0 | a | Login |
1