Ubuntu
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
Product | Assigned CVE | Type | Watchlist |
---|---|---|---|
73-oubuntu | 0 0 0 1 | a | Login |
Apparmor | 0 0 1 0 | a | Login |
Edubuntu | 1 0 0 0 | o | Login |
Language-selector | 0 2 0 0 | a | Login |
Linux | 0 0 1 0 | a | Login |
Linux | 1 0 5 0 | o | Login |
Linux Kernel | 0 2 0 0 | o | Login |
Live Dvd | 1 0 0 0 | h | Login |
Metal As A Service | 0 0 1 1 | a | Login |
Network-manager | 0 0 1 0 | a | Login |
Python-apt | 0 0 2 0 | a | Login |
Ubuntu | 0 2 4 2 | o | Login |
Ubuntu Linux | 16 14 24 11 | o | Login |
Upstart | 0 1 0 0 | a | Login |
Vivid | 0 1 0 0 | a | Login |
1