Plathome
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Easyblocks Ipv6 | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Easyblocks Ipv6 Enterprise | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Easyblocks Ipv6 Enterprise Firmware | 2 | 0 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Easyblocks Ipv6 Firmware | 2 | 0 2 0 0 0 | Betriebssystem | |
| Openblocks Iot Vx2 | 1 | 0 1 0 0 0 | Hardware | |
| Openblocks Iot Vx2 Firmware | 2 | 0 2 0 0 0 | Betriebssystem |
1