Gallagher
Hinweis: Diese Liste kann unvollständig sein. Daten werden ohne Gewähr im Ursprungsformat bereitgestellt.
| Produkt | Anzahl CVE | Schweregrad | Typ | CVE-Watchlist |
|---|---|---|---|---|
| Active Directory Sync | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Cardholder Sync Utility | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Command Centre | 44 | 2 15 23 4 0 | Anwendung | |
| Command Centre Mobile | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Command Centre Mobile Client | 2 | 0 0 2 0 0 | Anwendung | |
| Command Centre Mobile Connect | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Controller 6000 | 8 | 0 0 7 1 0 | Hardware | |
| Controller 6000 Firmware | 6 | 1 2 3 0 0 | Betriebssystem | |
| Controller 7000 | 10 | 0 0 9 1 0 | Hardware | |
| Controller 7000 Enhanced | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Controller 7000 Firmware | 2 | 0 0 2 0 0 | Betriebssystem | |
| Controller 7000 High Security | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Controller 7000 Single Door | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Controller 7000 Two Door | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Diagnostics Service | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Elevator Service | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Encoding Kiosk Application | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Entra Id Sync V1 | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Entra Id Sync V2 | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Event Logger | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Event Sync Utility | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Hanwha Vms Integration | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| High Sec T20 Reader | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| High Sec T20 Reader Multi Tech | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| Middleware Framework | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Nexudus Integration | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Nx Witness Vms Integration | 1 | 0 0 1 0 0 | Anwendung | |
| Okta Sync | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Papercut Interface Integration | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| Sip Integration | 1 | 0 1 0 0 0 | Anwendung | |
| T20 Alarms Terminal | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| T20 Mifare Terminal | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware | |
| T20 Multi Tech Terminal | 0 | 0 0 0 0 0 | Hardware |
1