7.5
CVE-2026-83989
- EPSS 0.87%
- Veröffentlicht 08.09.2026 17:19:26
- Zuletzt bearbeitet 09.09.2026 20:26:51
- Erkennungen
Windows Services for NFS ONCRPC XDR Driver Denial of Service Vulnerability
Out-of-bounds read in Windows Services for NFS ONCRPC XDR Driver allows an unauthorized attacker to deny service over a network.
Daten sind bereitgestellt durch National Vulnerability Database (NVD)
Microsoft ≫ Windows 10 1607 HwPlatform x64 Version < 10.0.14393.9512
Microsoft ≫ Windows 10 1607 HwPlatform x86 Version < 10.0.14393.9512
Microsoft ≫ Windows 10 1809 HwPlatform x64 Version < 10.0.17763.9245
Microsoft ≫ Windows 10 1809 HwPlatform x86 Version < 10.0.17763.9245
Microsoft ≫ Windows 10 21h2 HwPlatform arm64 Version < 10.0.19044.7725
Microsoft ≫ Windows 10 21h2 HwPlatform x64 Version < 10.0.19044.7725
Microsoft ≫ Windows 10 21h2 HwPlatform x86 Version < 10.0.19044.7725
Microsoft ≫ Windows 10 22h2 HwPlatform arm64 Version < 10.0.19045.7725
Microsoft ≫ Windows 10 22h2 HwPlatform x64 Version < 10.0.19045.7725
Microsoft ≫ Windows 10 22h2 HwPlatform x86 Version < 10.0.19045.7725
Microsoft ≫ Windows 11 23h2 HwPlatform arm64 Version < 10.0.22631.7582
Microsoft ≫ Windows 11 23h2 HwPlatform x64 Version < 10.0.22631.7582
Microsoft ≫ Windows 11 24h2 HwPlatform arm64 Version < 10.0.26100.9445
Microsoft ≫ Windows 11 24h2 HwPlatform x64 Version < 10.0.26100.9445
Microsoft ≫ Windows 11 25h2 HwPlatform arm64 Version < 10.0.26200.9445
Microsoft ≫ Windows 11 25h2 HwPlatform x64 Version < 10.0.26200.9445
Microsoft ≫ Windows 11 26h1 HwPlatform arm64 Version < 10.0.28000.2954
Microsoft ≫ Windows 11 26h1 HwPlatform x64 Version < 10.0.28000.2954
Microsoft ≫ Windows Server 2012 Version -
Microsoft ≫ Windows Server 2012 Version r2
Microsoft ≫ Windows Server 2016 Version < 10.0.14393.9512
Microsoft ≫ Windows Server 2019 Version < 10.0.17763.9245
Microsoft ≫ Windows Server 2022 Version < 10.0.20348.5622
Microsoft ≫ Windows Server 2025 Version < 10.0.26100.33438
VulnDex Vulnerability Enrichment
| Typ | Quelle | Score | Percentile |
|---|---|---|---|
| EPSS | FIRST.org | 0.87% | 0.567 |
| Quelle | Base Score | Exploit Score | Impact Score | Vector String |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 7.5 | 3.9 | 3.6 |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
|
CWE-125 Out-of-bounds Read
The product reads data past the end, or before the beginning, of the intended buffer.
Für Zugriff zu Vulnerability Intelligence ist ein VulnDex Zugang erforderlich.
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2026-83989