8.8
CVE-2026-80096
- EPSS 0.72%
- Veröffentlicht 08.09.2026 17:18:49
- Zuletzt bearbeitet 10.09.2026 15:04:13
- Erkennungen
Windows Remote Desktop Services Elevation of Privilege Vulnerability
Out-of-bounds read in Windows Remote Desktop Services allows an authorized attacker to elevate privileges over a network.
Daten sind bereitgestellt durch National Vulnerability Database (NVD)
Microsoft ≫ Windows 10 1607 HwPlatform x64 Version < 10.0.14393.9512
Microsoft ≫ Windows 10 1607 HwPlatform x86 Version < 10.0.14393.9512
Microsoft ≫ Windows 10 1809 HwPlatform x64 Version < 10.0.17763.9245
Microsoft ≫ Windows 10 1809 HwPlatform x86 Version < 10.0.17763.9245
Microsoft ≫ Windows 10 21h2 HwPlatform arm64 Version < 10.0.19044.7725
Microsoft ≫ Windows 10 21h2 HwPlatform x64 Version < 10.0.19044.7725
Microsoft ≫ Windows 10 21h2 HwPlatform x86 Version < 10.0.19044.7725
Microsoft ≫ Windows 10 22h2 HwPlatform arm64 Version < 10.0.19045.7725
Microsoft ≫ Windows 10 22h2 HwPlatform x64 Version < 10.0.19045.7725
Microsoft ≫ Windows 10 22h2 HwPlatform x86 Version < 10.0.19045.7725
Microsoft ≫ Windows 11 23h2 HwPlatform arm64 Version < 10.0.22631.7582
Microsoft ≫ Windows 11 23h2 HwPlatform x64 Version < 10.0.22631.7582
Microsoft ≫ Windows 11 24h2 HwPlatform arm64 Version < 10.0.26100.9445
Microsoft ≫ Windows 11 24h2 HwPlatform x64 Version < 10.0.26100.9445
Microsoft ≫ Windows 11 25h2 HwPlatform arm64 Version < 10.0.26200.9445
Microsoft ≫ Windows 11 25h2 HwPlatform x64 Version < 10.0.26200.9445
Microsoft ≫ Windows 11 26h1 HwPlatform arm64 Version < 10.0.28000.2954
Microsoft ≫ Windows 11 26h1 HwPlatform x64 Version < 10.0.28000.2954
Microsoft ≫ Windows Server 2012 Version -
Microsoft ≫ Windows Server 2012 Version r2
Microsoft ≫ Windows Server 2016 Version < 10.0.14393.9512
Microsoft ≫ Windows Server 2019 Version < 10.0.17763.9245
Microsoft ≫ Windows Server 2022 Version < 10.0.20348.5622
Microsoft ≫ Windows Server 2025 Version < 10.0.26100.33438
VulnDex Vulnerability Enrichment
| Typ | Quelle | Score | Percentile |
|---|---|---|---|
| EPSS | FIRST.org | 0.72% | 0.519 |
| Quelle | Base Score | Exploit Score | Impact Score | Vector String |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 8.8 | 2.8 | 5.9 |
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
|
CWE-125 Out-of-bounds Read
The product reads data past the end, or before the beginning, of the intended buffer.
Für Zugriff zu Vulnerability Intelligence ist ein VulnDex Zugang erforderlich.
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2026-80096