5.5
CVE-2026-78454
- EPSS 0.4%
- Veröffentlicht 08.09.2026 17:18:27
- Zuletzt bearbeitet 11.09.2026 18:55:06
- Erkennungen
Windows CD-ROM Driver Information Disclosure Vulnerability
Out-of-bounds read in Windows CD-ROM Driver allows an authorized attacker to disclose information locally.
Daten sind bereitgestellt durch National Vulnerability Database (NVD)
Microsoft ≫ Windows 10 1607 HwPlatform x64 Version < 10.0.14393.9512
Microsoft ≫ Windows 10 1607 HwPlatform x86 Version < 10.0.14393.9512
Microsoft ≫ Windows 10 1809 HwPlatform x64 Version < 10.0.17763.9245
Microsoft ≫ Windows 10 1809 HwPlatform x86 Version < 10.0.17763.9245
Microsoft ≫ Windows 10 21h2 HwPlatform arm64 Version < 10.0.19044.7725
Microsoft ≫ Windows 10 21h2 HwPlatform x64 Version < 10.0.19044.7725
Microsoft ≫ Windows 10 21h2 HwPlatform x86 Version < 10.0.19044.7725
Microsoft ≫ Windows 10 22h2 HwPlatform arm64 Version < 10.0.19045.7725
Microsoft ≫ Windows 10 22h2 HwPlatform x64 Version < 10.0.19045.7725
Microsoft ≫ Windows 10 22h2 HwPlatform x86 Version < 10.0.19045.7725
Microsoft ≫ Windows 11 23h2 HwPlatform arm64 Version < 10.0.22631.7582
Microsoft ≫ Windows 11 23h2 HwPlatform x64 Version < 10.0.22631.7582
Microsoft ≫ Windows 11 24h2 HwPlatform arm64 Version < 10.0.26100.9445
Microsoft ≫ Windows 11 24h2 HwPlatform x64 Version < 10.0.26100.9445
Microsoft ≫ Windows 11 25h2 HwPlatform arm64 Version < 10.0.26200.9445
Microsoft ≫ Windows 11 25h2 HwPlatform x64 Version < 10.0.26200.9445
Microsoft ≫ Windows 11 26h1 HwPlatform arm64 Version < 10.0.28000.2954
Microsoft ≫ Windows 11 26h1 HwPlatform x64 Version < 10.0.28000.2954
Microsoft ≫ Windows Server 2016 Version < 10.0.14393.9512
Microsoft ≫ Windows Server 2019 Version < 10.0.17763.9245
VulnDex Vulnerability Enrichment
| Typ | Quelle | Score | Percentile |
|---|---|---|---|
| EPSS | FIRST.org | 0.4% | 0.339 |
| Quelle | Base Score | Exploit Score | Impact Score | Vector String |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 5.5 | 1.8 | 3.6 |
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
|
CWE-125 Out-of-bounds Read
The product reads data past the end, or before the beginning, of the intended buffer.
Für Zugriff zu Vulnerability Intelligence ist ein VulnDex Zugang erforderlich.
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2026-78454