8.8

CVE-2024-43622

Windows Telephony Service Remote Code Execution Vulnerability

Daten sind bereitgestellt durch National Vulnerability Database (NVD)
MicrosoftWindows 10 1507 HwPlatformx64 Version < 10.0.10240.20826
MicrosoftWindows 10 1507 HwPlatformx86 Version < 10.0.10240.20826
MicrosoftWindows 10 1607 HwPlatformx64 Version < 10.0.14393.7515
MicrosoftWindows 10 1607 HwPlatformx86 Version < 10.0.14393.7515
MicrosoftWindows 10 1809 HwPlatformx64 Version < 10.0.17763.6532
MicrosoftWindows 10 1809 HwPlatformx86 Version < 10.0.17763.6532
MicrosoftWindows 10 21h2 HwPlatformarm64 Version < 10.0.19044.5131
MicrosoftWindows 10 21h2 HwPlatformx64 Version < 10.0.19044.5131
MicrosoftWindows 10 21h2 HwPlatformx86 Version < 10.0.19044.5131
MicrosoftWindows 10 22h2 HwPlatformarm64 Version < 10.0.19045.5131
MicrosoftWindows 10 22h2 HwPlatformx64 Version < 10.0.19045.5131
MicrosoftWindows 10 22h2 HwPlatformx86 Version < 10.0.19045.5131
MicrosoftWindows 11 22h2 HwPlatformarm64 Version < 10.0.22621.4460
MicrosoftWindows 11 22h2 HwPlatformx64 Version < 10.0.22621.4460
MicrosoftWindows 11 23h2 HwPlatformarm64 Version < 10.0.22631.4460
MicrosoftWindows 11 23h2 HwPlatformx64 Version < 10.0.22631.4460
MicrosoftWindows 11 24h2 HwPlatformarm64 Version < 10.0.26100.2314
MicrosoftWindows 11 24h2 HwPlatformx64 Version < 10.0.26100.2314
MicrosoftWindows Server 2008 Version- Updatesp2 HwPlatformx64
MicrosoftWindows Server 2008 Version- Updatesp2 HwPlatformx86
MicrosoftWindows Server 2008 Versionr2 Updatesp1 HwPlatformx64
MicrosoftWindows Server 2016 Version < 10.0.14393.7515
MicrosoftWindows Server 2019 Version < 10.0.17763.6532
MicrosoftWindows Server 2022 Version < 10.0.20348.2849
MicrosoftWindows Server 2022 23h2 Version < 10.0.25398.1251
MicrosoftWindows Server 2025 Version < 10.0.26100.2314
Zu dieser CVE wurde keine CISA KEV oder CERT.AT-Warnung gefunden.
EPSS Metriken
Typ Quelle Score Percentile
EPSS FIRST.org 1.98% 0.828
CVSS Metriken
Quelle Base Score Exploit Score Impact Score Vector String
secure@microsoft.com 8.8 2.8 5.9
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
CWE-122 Heap-based Buffer Overflow

A heap overflow condition is a buffer overflow, where the buffer that can be overwritten is allocated in the heap portion of memory, generally meaning that the buffer was allocated using a routine such as malloc().