7.8

CVE-2024-38250

Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability

Data is provided by the National Vulnerability Database (NVD)
MicrosoftOffice Version- SwPlatformandroid
MicrosoftOffice Version- SwPlatformuniversal
MicrosoftOffice Long Term Servicing Channel Version2021 SwPlatformmacos
MicrosoftWindows 10 1507 HwPlatformx64 Version < 10.0.10240.20766
MicrosoftWindows 10 1507 HwPlatformx86 Version < 10.0.10240.20766
MicrosoftWindows 10 1607 HwPlatformx64 Version < 10.0.14393.7336
MicrosoftWindows 10 1607 HwPlatformx86 Version <= 10.0.14393.7336
MicrosoftWindows 10 1809 HwPlatformarm64 Version < 10.0.17763.6293
MicrosoftWindows 10 1809 HwPlatformx64 Version < 10.0.17763.6293
MicrosoftWindows 10 1809 HwPlatformx86 Version < 10.0.17763.6293
MicrosoftWindows 10 21h1 HwPlatformarm64 Version < 10.0.19044.4894
MicrosoftWindows 10 21h1 HwPlatformx64 Version < 10.0.19044.4894
MicrosoftWindows 10 21h1 HwPlatformx86 Version < 10.0.19044.4894
MicrosoftWindows 10 22h2 HwPlatformarm64 Version < 10.0.19045.4894
MicrosoftWindows 10 22h2 HwPlatformx64 Version < 10.0.19045.4894
MicrosoftWindows 10 22h2 HwPlatformx86 Version < 10.0.19045.4894
MicrosoftWindows 11 21h2 HwPlatformarm64 Version < 10.0.22000.3197
MicrosoftWindows 11 21h2 HwPlatformx64 Version < 10.0.22000.3197
MicrosoftWindows 11 22h2 HwPlatformarm64 Version < 10.0.22621.4169
MicrosoftWindows 11 22h2 HwPlatformx64 Version < 10.0.22621.4169
MicrosoftWindows 11 23h2 HwPlatformarm64 Version < 10.0.22621.4169
MicrosoftWindows 11 23h2 HwPlatformx64 Version < 10.0.22631.4169
MicrosoftWindows Server 2008 Version- Updatesp2 HwPlatformx64
MicrosoftWindows Server 2008 Version- Updatesp2 HwPlatformx86
MicrosoftWindows Server 2008 Versionr2 Updatesp1 HwPlatformx64
MicrosoftWindows Server 2016 Version < 10.0.14393.7336
MicrosoftWindows Server 2019 Version < 10.0.17763.6293
MicrosoftWindows Server 2022 Version < 10.0.20348.2700
MicrosoftWindows Server 2022 23h2 HwPlatformx64 Version < 10.0.25398.1128
Zu dieser CVE wurde keine CISA KEV oder CERT.AT-Warnung gefunden.
EPSS Metriken
Type Source Score Percentile
EPSS FIRST.org 0.69% 0.71
CVSS Metriken
Source Base Score Exploit Score Impact Score Vector string
secure@microsoft.com 7.8 1.8 5.9
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
CWE-126 Buffer Over-read

The product reads from a buffer using buffer access mechanisms such as indexes or pointers that reference memory locations after the targeted buffer.