7.5

CVE-2023-36720

Windows Mixed Reality Developer Tools Denial of Service Vulnerability

Daten sind bereitgestellt durch National Vulnerability Database (NVD)
MicrosoftWindows 10 1607 HwPlatformx64 Version < 10.0.14393.6351
MicrosoftWindows 10 1607 HwPlatformx86 Version < 10.0.14393.6351
MicrosoftWindows 10 1809 Version < 10.0.17763.4974
MicrosoftWindows 10 21h2 Version < 10.0.19041.3570
MicrosoftWindows 10 22h2 Version < 10.0.19045.3570
MicrosoftWindows 11 21h2 Version < 10.0.22000.2538
MicrosoftWindows 11 22h2 Version < 10.0.22621.2428
Zu dieser CVE wurde keine CISA KEV oder CERT.AT-Warnung gefunden.
EPSS Metriken
Typ Quelle Score Percentile
EPSS FIRST.org 0.53% 0.659
CVSS Metriken
Quelle Base Score Exploit Score Impact Score Vector String
secure@microsoft.com 7.5 3.9 3.6
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H