5.5

CVE-2023-28251

Windows Driver Revocation List Security Feature Bypass Vulnerability

Data is provided by the National Vulnerability Database (NVD)
MicrosoftWindows 10 1507 Version < 10.0.10240.19926
MicrosoftWindows 10 1607 Version < 10.0.14393.5921
MicrosoftWindows 10 1809 Version < 10.0.17763.4377
MicrosoftWindows 10 20h2 Version < 10.0.19042.2965
MicrosoftWindows 10 21h2 Version < 10.0.19044.2965
MicrosoftWindows 10 22h2 Version < 10.0.19045.2965
MicrosoftWindows 11 21h2 Version < 10.0.22000.1936
MicrosoftWindows 11 22h2 Version < 10.0.22000.1702
MicrosoftWindows Server 2008 Version- Updatesp2
MicrosoftWindows Server 2008 Versionr2 Updatesp1
Zu dieser CVE wurde keine CISA KEV oder CERT.AT-Warnung gefunden.
EPSS Metriken
Type Source Score Percentile
EPSS FIRST.org 0.17% 0.385
CVSS Metriken
Source Base Score Exploit Score Impact Score Vector string
secure@microsoft.com 5.5 1.8 3.6
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N