6.7

CVE-2022-35754

Unified Write Filter Elevation of Privilege Vulnerability

Daten sind bereitgestellt durch National Vulnerability Database (NVD)
MicrosoftWindows 10 1507 HwPlatformx64 Version < 10.0.10240.19387
MicrosoftWindows 10 1507 HwPlatformx86 Version < 10.0.10240.19387
MicrosoftWindows 10 1607 HwPlatformx64 Version < 10.0.14393.5291
MicrosoftWindows 10 1607 HwPlatformx86 Version < 10.0.14393.5291
MicrosoftWindows 10 1809 HwPlatformarm64 Version < 10.0.17763.3287
MicrosoftWindows 10 1809 HwPlatformx64 Version < 10.0.17763.3287
MicrosoftWindows 10 1809 HwPlatformx86 Version < 10.0.17763.3287
MicrosoftWindows 10 21h1 HwPlatformarm64 Version < 10.0.19043.1889
MicrosoftWindows 10 21h1 HwPlatformx64 Version < 10.0.19043.1889
MicrosoftWindows 10 21h1 HwPlatformx86 Version < 10.0.19043.1889
MicrosoftWindows 10 21h2 HwPlatformarm64 Version < 10.0.19042.1889
MicrosoftWindows 10 21h2 HwPlatformx64 Version < 10.0.19042.1889
MicrosoftWindows 10 21h2 HwPlatformx86 Version < 10.0.19042.1889
MicrosoftWindows 11 21h2 HwPlatformarm64 Version < 10.0.22000.856
MicrosoftWindows 11 21h2 HwPlatformx64 Version < 10.0.22000.856
MicrosoftWindows 7 Version- Updatesp1
MicrosoftWindows 8.1 Version < 6.3.9600.20520
MicrosoftWindows Rt 8.1 Version < 6.3.9600.20520
Zu dieser CVE wurde keine CISA KEV oder CERT.AT-Warnung gefunden.
EPSS Metriken
Typ Quelle Score Percentile
EPSS FIRST.org 0.13% 0.338
CVSS Metriken
Quelle Base Score Exploit Score Impact Score Vector String
secure@microsoft.com 6.7 0.8 5.9
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H