7.8

CVE-2022-35746

Windows Digital Media Receiver Elevation of Privilege Vulnerability

Daten sind bereitgestellt durch National Vulnerability Database (NVD)
MicrosoftWindows 10 1507 HwPlatformx64 Version < 10.0.10240.19387
MicrosoftWindows 10 1507 HwPlatformx86 Version < 10.0.10240.19387
MicrosoftWindows 10 1607 HwPlatformx64 Version < 10.0.14393.5291
MicrosoftWindows 10 1607 HwPlatformx86 Version < 10.0.14393.5291
MicrosoftWindows 10 1809 Version < 10.0.17763.3287
MicrosoftWindows 10 20h2 Version < 10.0.19042.1889
MicrosoftWindows 10 21h1 Version < 10.0.19043.1889
MicrosoftWindows 10 21h2 Version < 10.0.19044.1889
MicrosoftWindows 11 21h2 Version < 10.0.22000.856
MicrosoftWindows 8.1 Version-
MicrosoftWindows Rt 8.1 Version-
Zu dieser CVE wurde keine CISA KEV oder CERT.AT-Warnung gefunden.
EPSS Metriken
Typ Quelle Score Percentile
EPSS FIRST.org 0.37% 0.555
CVSS Metriken
Quelle Base Score Exploit Score Impact Score Vector String
secure@microsoft.com 7.8 1.8 5.9
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H