CVE-Datenbank » Hersteller-Liste
Eine Gruppierung der Schwachstellen erfolgt in VulnDex auch nach Hersteller und Produkt auf Basis der CPE-Daten aus der NVD.
Herstellerübersicht
Die Hersteller-Liste zeigt alle in den verfügbaren CPE-Daten enthaltenen Hersteller an.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Hersteller | Name bzw. Bezeichnung des Herstellers |
| Produkte | Anzahl der unterschiedlichen Produkte des Herstellers |
| CVE | Übersicht der Schwachstellen nach Schweregrad |
Produktübersicht eines Herstellers
Die Ansicht der Produkte eines Herstellers zeigt alle bekannten Produkte inklusive der zugeordneten Schwachstellen.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Produkt | Produktname aus der CPE |
| Anzahl CVE | Gesamtanzahl der zugeordneten Schwachstellen |
| Zugeordnete CVE | Aufschlüsselung der Schwachstellen nach Schweregrad |
| Typ | Wert des Elements „Part“ aus der CPE (z. B. Anwendung, Betriebssystem) |
| Watchlist | Anzahl der CVE-Watchlists, auf denen dieses Produkt enthalten ist |
Schwachstellenübersicht eines Produkts
In der Detailansicht eines Produkts werden alle zugeordneten CVE angezeigt.
Über das Menü können Sie das Produkt einer CVE-Watchlist eines Teams hinzufügen oder daraus entfernen.